
Миниатюрный дрон, оснащенный по последнему слову техники: интеллектуальные режимы полета, механическая стабилизация и камера, гарантирующая превосходное качество изображения. Это ваш новый любимый гаджет.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 170 мм |
Макс. скорость набора высоты | 3 м/сек в спортивном режиме без ветра |
Максимальная скорость снижения | 3 м/сек в режиме автоматической посадки |
Максимальная горизонтальная скорость полета | 50 км/ч в спортивном режиме без ветра |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 4000 м |
Максимальное время полета | 16 минут (без ветра при скорости 20 км/ч) |
Максимальное время зависания | 15 минут (без ветра) |
Допустимая температура эксплуатации | 0°...+40°C |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/ГЛОНАСС |
Рабочая частота | 2,400 - 2,483 ГГц; 5,725 - 5,825 ГГц |
Дальность передачи сигнала | FCC: 2 км; CE: 300 м; SRRC: 1,2 км |
Батарея ПДУ | 2970 мА/ч |
Мощность передатчика | 2,4 ГГц, 5,8 ГГц |
Рабочее напряжение | 950 мАч при 3,7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Т-6,5-8,5 мм, Д-до 160мм |
Страна производитель | Китай |
Напряжение З/У | 100-240 В; 50/60 Гц; 0,5 A |
Емкость | 1480 мАч |
Напряжение | 11,4 В |
Тип аккумулятора | LiPo 3S (литий-полимерный) |
Матрица | 1/2,3 дюйма CMOS, эффективные пиксели 12Мп |
Объектив | f/2.6 (35мм эквивалент), 25 мм с углом обзора 81.9° |
Диапазон ISO | 100-3200 видео, 100-1600 фото |
Скорость затвора | 2-1/8000 сек |
Макс. разрешение изображения | 3968×2976 |
Режим фотосъемки | одиночный кадр, серийная съемка: 3 кадра, автоэкспобрекетинг (AEB): 3 последовательных кадра при сдвиге экспозиции равным 0,7 Интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Режимы видеосъемки | FHD |
Максимальный битрейт видео | 24 Мб/сек |
Поддерживаемая файловая система | FAT 32 |
Формат файлов изображений | JPEG |
Формат видео файлов | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Поддерживаемые карты памяти | Micro SD |
Контролируемый угол | от -85° до 0° |
Стабилизация | 2-осевой механический подвес (наклон, поворот) |
Расстояние обнаружения объектов | 0,2-5 м |
Рабочая среда | Поверхность должна быть больше 20x20 см и рассеивающееся отражение, коэффициент отражения >20% (например, стена, дерево, человек) |

Миниатюрный дрон, оснащенный по последнему слову техники: интеллектуальные режимы полета, механическая стабилизация и камера, гарантирующая превосходное качество изображения. Это ваш новый любимый гаджет.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Страна производитель | Китай |

Миниатюрный дрон, оснащенный по последнему слову техники: интеллектуальные режимы полета, механическая стабилизация и камера, гарантирующая превосходное качество изображения. Это ваш новый любимый гаджет.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Страна производитель | Китай |

Миниатюрный дрон, оснащенный по последнему слову техники: интеллектуальные режимы полета, механическая стабилизация и камера, гарантирующая превосходное качество изображения. Это ваш новый любимый гаджет.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 170 мм |
Макс. скорость набора высоты | 3 м/сек в спортивном режиме без ветра |
Максимальная скорость снижения | 3 м/сек в режиме автоматической посадки |
Максимальная горизонтальная скорость полета | 50 км/ч в спортивном режиме без ветра |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 4000 м |
Максимальное время полета | 16 минут (без ветра при скорости 20 км/ч) |
Максимальное время зависания | 15 минут (без ветра) |
Допустимая температура эксплуатации | 0°...+40°C |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/ГЛОНАСС |
Рабочая частота | 2,400 - 2,483 ГГц; 5,725 - 5,825 ГГц |
Дальность передачи сигнала | FCC: 2 км; CE: 300 м; SRRC: 1,2 км |
Батарея ПДУ | 2970 мА/ч |
Мощность передатчика | 2,4 ГГц, 5,8 ГГц |
Рабочее напряжение | 950 мАч при 3,7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Т-6,5-8,5 мм, Д-до 160мм |
Страна производитель | Китай |
Напряжение З/У | 100-240 В; 50/60 Гц; 0,5 A |
Емкость | 1480 мАч |
Тип аккумулятора | LiPo 3S (литий-полимерный) |
Матрица | 1/2,3 дюйма CMOS, эффективные пиксели 12Мп |
Объектив | f/2.6 (35мм эквивалент), 25 мм с углом обзора 81.9° |
Диапазон ISO | 100-3200 видео, 100-1600 фото |
Скорость затвора | 2-1/8000 сек |
Макс. разрешение изображения | 3968×2976 |
Режим фотосъемки | одиночный кадр, серийная съемка: 3 кадра, автоэкспобрекетинг (AEB): 3 последовательных кадра при сдвиге экспозиции равным 0,7 Интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Режимы видеосъемки | FHD |
Максимальный битрейт видео | 24 Мб/сек |
Поддерживаемая файловая система | FAT 32 |
Формат файлов изображений | JPEG |
Формат видео файлов | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Поддерживаемые карты памяти | Micro SD |
Контролируемый угол | от -85° до 0° |
Стабилизация | 2-осевой механический подвес (наклон, поворот) |
Расстояние обнаружения объектов | 0,2-5 м |
Рабочая среда | Поверхность должна быть больше 20x20 см и рассеивающееся отражение, коэффициент отражения >20% (например, стена, дерево, человек) |

Миниатюрный дрон, оснащенный по последнему слову техники: интеллектуальные режимы полета, механическая стабилизация и камера, гарантирующая превосходное качество изображения. Это ваш новый любимый гаджет.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 170 мм |
Макс. скорость набора высоты | 3 м/сек в спортивном режиме без ветра |
Максимальная скорость снижения | 3 м/сек в режиме автоматической посадки |
Максимальная горизонтальная скорость полета | 50 км/ч в спортивном режиме без ветра |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 4000 м |
Максимальное время полета | 16 минут (без ветра при скорости 20 км/ч) |
Максимальное время зависания | 15 минут (без ветра) |
Допустимая температура эксплуатации | 0°...+40°C |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/ГЛОНАСС |
Рабочая частота | 2,400 - 2,483 ГГц; 5,725 - 5,825 ГГц |
Дальность передачи сигнала | FCC: 2 км; CE: 300 м; SRRC: 1,2 км |
Батарея ПДУ | 2970 мА/ч |
Мощность передатчика | 2,4 ГГц, 5,8 ГГц |
Рабочее напряжение | 950 мАч при 3,7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Т-6,5-8,5 мм, Д-до 160мм |
Страна производитель | Китай |
Напряжение З/У | 100-240 В; 50/60 Гц; 0,5 A |
Емкость | 1480 мАч |
Напряжение | 11,4 В |
Тип аккумулятора | LiPo 3S (литий-полимерный) |
Матрица | 1/2,3 дюйма CMOS, эффективные пиксели 12Мп |
Объектив | f/2.6 (35мм эквивалент), 25 мм с углом обзора 81.9° |
Диапазон ISO | 100-3200 видео, 100-1600 фото |
Скорость затвора | 2-1/8000 сек |
Макс. разрешение изображения | 3968×2976 |
Режим фотосъемки | одиночный кадр, серийная съемка: 3 кадра, автоэкспобрекетинг (AEB): 3 последовательных кадра при сдвиге экспозиции равным 0,7 Интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Режимы видеосъемки | FHD |
Максимальный битрейт видео | 24 Мб/сек |
Поддерживаемая файловая система | FAT 32 |
Формат файлов изображений | JPEG |
Формат видео файлов | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Поддерживаемые карты памяти | Micro SD |
Контролируемый угол | от -85° до 0° |
Стабилизация | 2-осевой механический подвес (наклон, поворот) |
Расстояние обнаружения объектов | 0,2-5 м |
Рабочая среда | Поверхность должна быть больше 20x20 см и рассеивающееся отражение, коэффициент отражения >20% (например, стена, дерево, человек) |

Дрон Mavic Air - настоящее чудо инженерной мысли. Он унаследовал лучшее от серии Mavic: портативный и высокотехнологичный - верный напарник в любом путешествии. Mavic Air - самый маленький дрон с 3-осевым стабилизатором для камеры. Амортизаторы подвеса нейтрализуют вибрации, помогая получать четкие снимки. В дополнение к вертикальной и горизонтальной панорамам появился режим, соединяющий 21 отдельный снимок в одно невероятное 32 Мп изображение в 180°. Для полного погружения вы можете просматривать их в очках DJI Goggles.
Характеристики
Производитель | DJI |
Габариты в сложенном виде (ВхШхД) | 168×83×49 мм |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 213 мм |
Вес (с батареей и пропеллерами) | 430 г (без защиты подвеса) |
Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S) |
Максимальная скорость снижения | 3 м/с (режим S) |
Максимальная горизонтальная скорость полета | 68,4 км/ч (режим S) |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Максимальное время полета | 21 минут (при скорости 25 км/ч) |
Максимальное время зависания | 20 мин (без ветра) |
Максимальная дальность полета | 10 км (без ветра) |
Допустимая температура эксплуатации | От 0° до 40° C |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/GLONASS |
Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц |
Дальность передачи сигнала | FCC: 4000 м CE: 2000 м SRRC: 2000 м MIC: 2000 м |
Батарея ПДУ | 2970 мАч |
Мощность передатчика | FCC:≤26 дБм CE: ≤18 дБм SRRC≤18 дБм MIC:≤18 дБм |
Рабочее напряжение | 140 мА ⎓ 3,7 Вт (Android) 750 мА ⎓ 3,7 Вт (iOS) |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Макс. длина: 160 мм Толщина: 6,5 - 8,5 мм |
Страна производитель | Китай |
Напряжение З/У | 13,2 В |
Мощность З/У | 50 Вт |
Емкость | 2375 мАч |
Напряжение | 11,55 В |
Тип аккумулятора | LiPo 3S (литий-полимерный) |
Энергопотребление | 27,43 Вт/ч |
Макс. мощность зарядки | 60 Вт |
Матрица | 1/2,3 дюйма CMOS, эффективные пиксели 12М |
Объектив | f/2.8 (35мм эквивалент), 24 мм с углом обзора 85° |
Диапазон ISO | Видео: 100 - 1600 (авто) 100 - 1600 (ручной) Фото: 100 - 1600 (авто) 100 - 3200 (ручной) |
Скорость затвора | 8 с-1/8000 с |
Макс. разрешение изображения | 4056×3040 |
Режим фотосъемки | Единичный снимок HDR серийная съемка: 3/5/7 кадра автоматическая экспокоррекция 0.7EV с шагом 3/5 ступени интервальная: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с панорама: 3×1: |
Режимы видеосъемки | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Максимальный битрейт видео | 100 мБит/с |
Поддерживаемая файловая система | FAT 32 |
Формат файлов изображений | JPEG/DNG (RAW) |
Формат видео файлов | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
Поддерживаемые карты памяти | microSD Класс скорости: Class 10, поддержка UHS-1 |
Контролируемый угол | Наклон: -100°...22° Крен: -30°...30° Поворот: -12°...12° |
Стабилизация | 3-осевая |
Рабочая среда | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |

Миниатюрный дрон, оснащенный по последнему слову техники: интеллектуальные режимы полета, механическая стабилизация и камера, гарантирующая превосходное качество изображения. Это ваш новый любимый гаджет.
Комбо набор дополнительно включает в себя пульт управления, защиту пропеллеров, дополнительный аккумулятор, хаб и сумку-переноску.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Страна производитель | Китай |

Миниатюрный дрон, оснащенный по последнему слову техники: интеллектуальные режимы полета, механическая стабилизация и камера, гарантирующая превосходное качество изображения. Это ваш новый любимый гаджет.
Комбо набор дополнительно включает в себя пульт управления, защиту пропеллеров, дополнительный аккумулятор, хаб и сумку-переноску.
Производитель | DJI |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 170 мм |
Макс. скорость набора высоты | 3 м/сек в спортивном режиме без ветра |
Максимальная скорость снижения | 3 м/сек в режиме автоматической посадки |
Максимальная горизонтальная скорость полета | 50 км/ч в спортивном режиме без ветра |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 4000 м |
Максимальное время полета | 16 минут (без ветра при скорости 20 км/ч) |
Максимальное время зависания | 15 минут (без ветра) |
Допустимая температура эксплуатации | 0°...+40°C |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/ГЛОНАСС |
Рабочая частота | 2,400 - 2,483 ГГц; 5,725 - 5,825 ГГц |
Дальность передачи сигнала | FCC: 2 км; CE: 300 м; SRRC: 1,2 км |
Мощность передатчика | 2,4 ГГц, 5,8 ГГц |
Рабочее напряжение | 950 мАч при 3,7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Т-6,5-8,5 мм, Д-до 160мм |
Страна производитель | Китай |
Напряжение З/У | 100-240 В; 50/60 Гц; 0,5 A |
Емкость | 1480 мАч |
Напряжение | 11,4 В |
Тип аккумулятора | LiPo 3S (литий-полимерный) |
Матрица | 1/2,3 дюйма CMOS, эффективные пиксели 12Мп |
Объектив | f/2.6 (35мм эквивалент), 25 мм с углом обзора 81.9° |
Диапазон ISO | 100-3200 видео, 100-1600 фото |
Скорость затвора | 2-1/8000 сек |
Макс. разрешение изображения | 3968×2976 |
Режим фотосъемки | одиночный кадр, серийная съемка: 3 кадра, автоэкспобрекетинг (AEB): 3 последовательных кадра при сдвиге экспозиции равным 0,7 Интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Режимы видеосъемки | FHD |
Максимальный битрейт видео | 24 Мб/сек |
Поддерживаемая файловая система | FAT 32 |
Формат файлов изображений | JPEG |
Формат видео файлов | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Поддерживаемые карты памяти | Micro SD |
Контролируемый угол | от -85° до 0° |
Стабилизация | 2-осевой механический подвес (наклон, поворот) |
Расстояние обнаружения объектов | 0,2-5 м |
Рабочая среда | Поверхность должна быть больше 20x20 см и рассеивающееся отражение, коэффициент отражения >20% (например, стена, дерево, человек) |

Миниатюрный дрон, оснащенный по последнему слову техники: интеллектуальные режимы полета, механическая стабилизация и камера, гарантирующая превосходное качество изображения. Это ваш новый любимый гаджет.
Комбо набор дополнительно включает в себя пульт управления, защиту пропеллеров, дополнительный аккумулятор, хаб и сумку-переноску.
Производитель | DJI |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 170 мм |
Макс. скорость набора высоты | 3 м/сек в спортивном режиме без ветра |
Максимальная скорость снижения | 3 м/сек в режиме автоматической посадки |
Максимальная горизонтальная скорость полета | 50 км/ч в спортивном режиме без ветра |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 4000 м |
Максимальное время полета | 16 минут (без ветра при скорости 20 км/ч) |
Максимальное время зависания | 15 минут (без ветра) |
Допустимая температура эксплуатации | 0°...+40°C |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/ГЛОНАСС |
Рабочая частота | 2,400 - 2,483 ГГц; 5,725 - 5,825 ГГц |
Дальность передачи сигнала | FCC: 2 км; CE: 300 м; SRRC: 1,2 км |
Мощность передатчика | 2,4 ГГц, 5,8 ГГц |
Рабочее напряжение | 950 мАч при 3,7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Т-6,5-8,5 мм, Д-до 160мм |
Страна производитель | Китай |
Емкость | 1480 мАч |
Тип аккумулятора | LiPo 3S (литий-полимерный) |
Матрица | 1/2,3 дюйма CMOS, эффективные пиксели 12Мп |
Объектив | f/2.6 (35мм эквивалент), 25 мм с углом обзора 81.9° |
Диапазон ISO | 100-3200 видео, 100-1600 фото |
Скорость затвора | 8 с-1/8000 с |
Макс. разрешение изображения | 3968×2976 |
Режим фотосъемки | одиночный кадр, серийная съемка: 3 кадра, автоэкспобрекетинг (AEB): 3 последовательных кадра при сдвиге экспозиции равным 0,7 Интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Режимы видеосъемки | FHD |
Максимальный битрейт видео | 24 Мб/сек |
Поддерживаемая файловая система | FAT 32 |
Формат файлов изображений | JPEG |
Формат видео файлов | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Поддерживаемые карты памяти | Micro SD |
Контролируемый угол | от -85° до 0° |
Стабилизация | 2-осевой механический подвес (наклон, поворот) |
Расстояние обнаружения объектов | 0,2-5 м |
Рабочая среда | Поверхность должна быть больше 20x20 см и рассеивающееся отражение, коэффициент отражения >20% (например, стена, дерево, человек) |

Миниатюрный дрон, оснащенный по последнему слову техники: интеллектуальные режимы полета, механическая стабилизация и камера, гарантирующая превосходное качество изображения. Это ваш новый любимый гаджет.
Комбо набор дополнительно включает в себя пульт управления, защиту пропеллеров, дополнительный аккумулятор, хаб и сумку-переноску.
Производитель | DJI |
Страна производитель | Китай |

Миниатюрный дрон, оснащенный по последнему слову техники: интеллектуальные режимы полета, механическая стабилизация и камера, гарантирующая превосходное качество изображения. Это ваш новый любимый гаджет.
Комбо набор дополнительно включает в себя пульт управления, защиту пропеллеров, дополнительный аккумулятор, хаб и сумку-переноску.
Производитель | DJI |
Страна производитель | Китай |

Удобный компактный формат, сумасшедшая скорость полета, видео и фотосъемка невероятного качества, абсолютная устойчивость и управляемость, будоражащие вашу фантазию режимы полета, которые превратят съемку в чудесное приключение, потрясающие эмоции от реалистичного полета с помощью очков DJI Goggles - эти и другие фантастические внедрения воплотились в новинке от DJI - Mavic Pro. Поставляется без пульта и зарядного устройства.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Габариты в сложенном виде (ВхШхД) | 83х83х198 мм |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 335 мм |
Вес (с батареей и пропеллерами) | 734 г (без защиты подвеса) |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (В спортивном режиме) |
Максимальная скорость снижения | 3 м/с |
Максимальная горизонтальная скорость полета | 65 км/ч (спортивный режим без ветра) |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Максимальное время полета | 27 мин (без ветра со средней скоростью 25 км/ч) |
Максимальное время зависания | 24 мин (без ветра) |
Общее время полета | 21 мин (в нормальных условиях, с зарядом батареи не ниже 15%) |
Максимальная дальность полета | 13 км (без ветра) |
Допустимая температура эксплуатации | 0°...+40°C |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/ГЛОНАСС |
Рабочая частота | 2,400 ГГц-2,483 ГГц |
Дальность передачи сигнала | 7км (FCC) и 4 км (CE) |
Батарея ПДУ | 2970 мА/ч |
Мощность передатчика | FCC: ≤26дБм, СЕ: ≤20дБм |
Рабочее напряжение | 950 мА, 3,7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Т-6,5-8,5 мм, Д-до 160мм |
Страна производитель | Китай |
Напряжение З/У | 13,05 В |
Мощность З/У | 50 Вт |
Емкость | 3830 мА/ч |
Напряжение | 11,4 В |
Тип аккумулятора | LiPo 3S (литий-полимерный) |
Энергопотребление | 43,6 Вт/ч |
Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
Матрица | 1/2,3 дюйма CMOS, эффективные пиксели 12,35М |
Объектив | f/2.2 (35мм эквивалент), 28 мм с углом обзора 78,8° |
Диапазон ISO | 100-3200 видео, 100-1600 фото |
Скорость затвора | 8 с-1/8000 с |
Макс. разрешение изображения | 4000х3000 |
Режим фотосъемки | Одиночные снимки, серийная съемка: 3/5/7 кадров, интервальная съемка |
Режимы видеосъемки | С4К, 4К, 2,7К, FHD, HD |
Максимальный битрейт видео | 60 мБит/с |
Поддерживаемая файловая система | FAT 32, exFAT |
Формат файлов изображений | JPEG, DNG |
Формат видео файлов | MP4, MOV, |
Поддерживаемые карты памяти | Micro SD |
Контролируемый угол | Наклон от -90° до +30°, вращение 0° или 90° |
Стабилизация | 3-осевая |

Удобный компактный формат, сумасшедшая скорость полета, видео и фотосъемка невероятного качества, абсолютная устойчивость и управляемость, будоражащие вашу фантазию режимы полета, которые превратят съемку в чудесное приключение, потрясающие эмоции от реалистичного полета с помощью очков DJI Goggles - эти и другие фантастические внедрения воплотились в новинке от DJI - Mavic Pro.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Габариты в сложенном виде (ВхШхД) | 83мм х 83мм х 198мм |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 335 мм |
Вес (с батареей и пропеллерами) | 734 г (без защиты подвеса) |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (В спортивном режиме) |
Максимальная скорость снижения | 3 м/с |
Максимальная горизонтальная скорость полета | 65 км/ч (спортивный режим без ветра) |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Максимальное время полета | 27 мин (без ветра со средней скоростью 25 км/ч) |
Максимальное время зависания | 24 мин (без ветра) |
Общее время полета | 21 мин (в нормальных условиях, с зарядом батареи не ниже 15%) |
Максимальная дальность полета | 13 км (без ветра) |
Допустимая температура эксплуатации | От 0° до 40° C |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/GLONASS |
Рабочая частота | 2,400 ГГц-2,483 ГГц |
Дальность передачи сигнала | 7км (FCC) и 4 км (CE) |
Батарея ПДУ | 2970 мА/ч |
Мощность передатчика | FCC: ≤26дБм, СЕ: ≤20дБм |
Рабочее напряжение | 950 мА, 3,7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Т-6,5-8,5 мм, Д-до 160мм |
Страна производитель | Китай |
Напряжение З/У | 13,05 В |
Мощность З/У | 50 Вт |
Емкость | 3830 мА/ч |
Напряжение | 11,4 В |
Тип аккумулятора | LiPo 3S (литий-полимерный) |
Энергопотребление | 43,6 Вт/ч |
Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
Матрица | 1/2,3 дюйма CMOS, эффективные пиксели 12,35М |
Объектив | f/2.2 (35мм эквивалент), 28 мм с углом обзора 78,8° |
Диапазон ISO | 100-3200 видео, 100-1600 фото |
Скорость затвора | 8 с-1/8000 с |
Макс. разрешение изображения | 4000х3000 |
Режим фотосъемки | Одиночные снимки, серийная съемка: 3/5/7 кадров, интервальная съемка |
Режимы видеосъемки | С4К, 4К, 2,7К, FHD, HD |
Максимальный битрейт видео | 60 мБит/с |
Поддерживаемая файловая система | FAT 32, exFAT |
Формат файлов изображений | JPEG, DNG |
Формат видео файлов | MP4, MOV, |
Поддерживаемые карты памяти | Micro SD |
Контролируемый угол | Наклон от -90° до +30°, вращение 0° или 90° |
Стабилизация | 3-осевая |
Расстояние обнаружения объектов | от 7 до 15 м |
Рабочая среда | Поверхность с видимой структурой и освещением (от 15 Люкс) |

Полностью готов к полетам. Интеллектуальное простое управление. Full-HD изображение в режиме реального времени. Квадрокоптер нового поколения 2015 года. Дальность полета до 2 километров. Автоматический возврат домой.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Страна производитель | Китай |

В комплекте поставляется только сам квадрокоптер с батареей питания и пропеллерами. Для тех ситуаций, когда дрон был сильно поврежден, утрачен и нет необходимости приобретать полный набор заново. Также этот вариант поставки удобен для резерва и быстрой замены коптера при рискованных и ответственных полётах или съёмках.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Страна производитель | Китай |

Легкие полеты, доступные каждому. Просто дважды коснитесь экрана, и Phantom полетит к заданной точке. Система зондирования полосы препятствий обеспечит безопасность полета. А интеллектуальная система возврата домой гарантирует безопасное возвращение дрона.
ХарактеристикиПроизводитель | DJI |
Страна производитель | Китай |